Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | SUS çeliği | Kesici: | Skd-11 |
---|---|---|---|
Başvuru: | Büyük boyutlu Plastik parçalar | Kapasite: | 50 Kg -500 Kg / Saat |
Makine tipi: | Öğütücü | Güç(W): | 15kw |
Durum: | Yeni | Satış sonrası servis sağlandı: | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek, Yurtdışı servis merkezi mevcut, Saha kurulumu |
Vurgulamak: | Merkezi Endüstriyel Plastik Parçalayıcı,Hızlı Hızlı Endüstriyel Plastik Parçalayıcı,Plastik Parçalayıcı Kırma Makinesi |
OG-FS Hızlı Hızlı Merkezi Granülatör Granül Ma...
Siklon toz ayırıcı opsiyonel olarak mevcuttur ve zemin standının yüksekliği farklı gereksinimleri karşılayacak şekilde ayarlanabilir.
Ayrı üfleyici, bantlı konveyör, malzeme tarafı besleme borusu
OG-FS serisi, enjeksiyon, şişirme ve ekstrüzyon hatlarından atık ve reddedilen parçaların merkezi geri dönüşümü için uygundur.Bu seri, kompakt tasarım, kolay kullanım ve hızlı bıçak değiştirme özelliklerine sahiptir.Kademeli eğimli kesme ve entegre güç tasarımı, daha iyi bir kesme etkisi ve daha düşük gürültü seviyesi sunar, düşük enerji tüketimi sağlar.
Üfleyici makinenin dışında duruyor.Müşteri, makinedeki iç boşlukta kısıtlama olmaksızın farklı türde üfleyiciler seçebilir.
Geleneksel büyük öğütücüler için malzeme besleme oldukça zor bir konudur.Genellikle daha alçak bir yere monte edilirler veya malzeme beslemesi için bir platform yapılması gerekir.Bantlı konveyörü, malzemeyi OG-FS ses geçirmez merkezi öğütücülerin kesme odasına kolayca taşımak için özel olarak tasarladık.
Geleneksel granülatörlerin besleme hunisinin tasarımı daha uzun borular ve kesme çubukları için uygun değildir.Uzun malzemelerin rahat beslenmesi için özel olarak tasarlanmış malzeme tarafı besleme borusuna sahibiz.
modeli | Motor gücü | Hazne Boyutu (mm) | Dönme Hızı (d/dak) | Döner Bıçaklar | Sabit Bıçaklar | çap.Elek Delikleri (mm) | Maks.Kapasite (kg/saat) | Boyut (mm) | Ağırlık (kg) | |
kw | hp | |||||||||
OG-1618-3FS | 2.2 | 3 | 160*180 | 600 | 9 | 2 | 8 | 100 | 695*525*975 | 180 |
OG-2229-5FS | 4 | 5 | 290*220 | 520 | 15 | 2 | 8 | 150 | 982*666*1088 | 300 |
OG-2540-7.5FS | 5.5 | 7.5 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 200 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-2540-10FS | 7.5 | 10 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 250 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-3046-15FS | 11 | 15 | 460*300 | 520 | 24 | 2 | 10 | 350 | 1400*1010*1500 | 850 |
OG-3352-20FS | 15 | 20 | 515*330 | 515 | 27 | 2 | 10 | 450 | 1400*1060*1600 | 1000 |
OG-4055-30FS | 22 | 30 | 550*400 | 510 | 30 | 2 | 10 | 600 | 1500*1060*1735 | 1400 |
OG-5571-50FS | 45 | 50 | 710*550 | 500 | 27 | 2 | 12 | 800 | 1793*1420*2071 | 2800 |
OG-6394-75FS | 55 | 75 | 940*630 | 510 | 36 | 4 | 12 | 950 | 2098*1715*2416 | 3800 |
OG-63110-100FS | 75 | 100 | 1100*630 | 510 | 42 | 4 | 12 | 1100 | 2098*1871*2416 | 4200 |
Nem Alma ve Kurutma, Besleme ve Taşıma, Dozajlama ve Karıştırma, Isıtma ve Soğutma, Granülasyon ve Geri Dönüşüm olmak üzere beş seri ürünümüzün bilimsel araştırma ve tasarımında uzun yıllara dayanan deneyim ve birikimle ve “Ürün Detaylarına Odaklanma, Takip Etme” ilkesini sürdürmek. Mükemmel Kalite”, “Mükemmel Ürün Sonsuz Yenilikten Gelir”.
ORSTE, ürün kalitesini geliştirirken teknolojisini yenilemek için de hiçbir çabadan kaçınmamaktadır ve artık olgun teknolojisi, profesyonel araştırma ve geliştirme yeteneği, hızlı pazarlama kabiliyeti ve kalifiye şantiye ekibi ile plastik kalıp çevre ekipmanlarında bir endüstri lideridir.
İlgili kişi: Mr. David
Tel: 86-18948606110
Faks: 86-769-8202-6886